Daftar Guru & Staf

NO NIP NAMA JENIS KELAMIN
1 19660121 1992031 004 Drs. Wawan Sofyan Laki-laki
2 19630208 198703 1 001 Drs. H. Abdul Hamid Laki-laki
3 19630920 198801 1 001 Drs. Asep Barkah Laki-laki
4 19650808 199003 1 003 Drs. Darsa Ramli Laki-laki
5 19630811 199103 1 002 H. Kamil, S.Ag. Laki-laki
6 19651227 199103 2 002 Dra. Hj. Mas Rosidah, MM Perempuan
7 19640423 199203 1 003 Drs. H. Agus Supian.,M.Pd Laki-laki
8 19661128 199303 1 001 Drs. H. Miftah Aziz.,M.Pd Laki-laki
9 19641004 199303 2 003 Dra. Hj. Yenyen., M.Pd Perempuan
10 19650101 199303 1 004 Drs. Iwan Agus Kusmarno., MM. Laki-laki
11 19661220 199303 2 005 Dra. Nunung Salbiah Perempuan
12 19650101 199403 2 003 Dra. Eti Nurhayati Perempuan
13 19660320 199403 2 001 Dra. Mariam Perempuan
14 19660212 199403 2 001 Hj. Apon Bintan Sadiah, S.Pd.Fis Perempuan
15 19630812 199403 2 001 Dra. Hj. Asiah Perempuan
16 19650820 199403 1 004 Cecep Kurnia, S.Pd. MM. Laki-laki
17 19700212 199512 2 006 Hj. Yani Nurcahyani, S.Pd. Perempuan
19 19700522 199512 1 002 Ali Nugraha, S.Pd. Laki-laki
20 19650612 199703 1 007 Drs. Tata Supita Laki-laki
21 19620816 198803 2 002 Siti Kulsum, S.Pd Perempuan
22 19670122 199003 1 002 H. Amip Miptah, S.Ag. MA Laki-laki
23 19680505 199403 2 003 Widaningsih, S.Pd. MM Perempuan
24 19690717 199603 2 001 Dra. Dadah Musadah Perempuan
25 19650207 199703 2 001 Dra. Hj. Farhamidah Perempuan
26 19680712 199703 1 001 Drs. Zaenal Muttaqin Laki-laki
27 19721125 199703 1 003 Arip Rahman Hakim., S.Pd.,Msi Laki-laki
28 19711006 199703 2 001 Hamidah, S.Pd. Perempuan
29 19670212 200312 1 001 Drs. Elas Sulyana Laki-laki
30 19671028 200501 2 001 Hj. Yati Suryati, S.Pd. Perempuan
31 19690604 200312 1 001 Jajang Hermanto, S.Ag,M.Pd.I Laki-laki
32 19740409 200501 2 005 Imas Zakiah, S.Pd. Perempuan
33 19750904 200501 1 002 H. Wawan Setiana, S.S.,M.Pd Laki-laki
34 19781006 200501 1 002 Aris, SPd., M.Pd. Laki-laki
35 19791024 200501 1 003 Robi Suprana, S.Pd.,M.Pd Laki-laki
36 19691022 200604 1 009 Dede Supian, S.Ag.MA Laki-laki
37 19720220 200501 2 004 Rina Marliani, S.Pd. Perempuan
38 19820604 200501 1 002  DR. B. Fariz J. M.Misbah.,S.Pd.,M.Pd. Laki-laki
39 19680313 200604 2 012 Enung Siti Mariam S.Pd.,MM. Perempuan
40 19773001 200701 2 022 Nurosidah, SAg Perempuan
41 19791207 200701 2 010 Ai Deti Rahmayati, S.Pd., M.Pd Perempuan
42 19790315 200701 2 022 Mimin Rosmawati, SE Perempuan
43 19731204 200710 2 001 Wawa Wahidah, S,Pd. Perempuan
44 19830123 200901 1 008 Diki Hadiansyah, S.Pd.,M.Pd Laki-laki
45 19801028 200901 2 003 Hj. Lela Nurlela, Spsi., M.Pd Perempuan
46 19750215 200501 1 004 Iyus Kurnia R., S.Pd Laki-laki
47 19800113 200501 1 001 Diki Firmansyah,S.Pd., M.Pd Laki-laki
48 19920623 201903 1 014 Abdul Latif Muhidin,S.Pd.I Laki-laki
49 19690201 200003 1 002 Ahmad, S.Pd.I, M.Pd Laki-laki
50 19770630 200901 1 008 Iwan Setiawan, S.Ag Laki-laki
51 19970420 202012 2 020 Nabila Khorunnisa, S.Pd Perempuan
52 Asep Yayan R, ST. Laki-laki
53 Erma Melati, S.Pd.I., M.Pd Perempuan
54 Risda Nurdiana, S.Pd. Perempuan
55 Dedi Fachrudin, Amd, Sen Laki-laki
56 Dian Rahadiansyah, S.Pd. Laki-laki
57 Irman Kurniawan, S.Pd Laki-laki
58 Dian Herdiani, S.Pd Perempuan
59 Indri Lusiani, S.Pis Perempuan
60 Erin Nurhalimah, S.Pd Perempuan
61 Sunarsih, S.Pd Perempuan
62 Ajang, S.Ag Laki-laki
63 R. Noni Bulan Janina, S.Hum Perempuan
64 Siti Nurhibad, S.Pd.I Perempuan
65 Deden irvan, S.Pd.I Laki-laki
66 Nurun Nisa Aulia, S.Pd Perempuan
67 Euis Sumiati, S. Hum Perempuan
68 Muhammad Rijal, S.Si Laki-laki
69 Irfan Fauzi,S.Pd., M.Pd Laki-laki
70 19691011 199803 1 003 Uud, S.Pd.I Laki-laki
71 19650916 198503 2 002 Sri Andikawati Budiati Perempuan
72 19650803 198702 1 001 Alang Usep Hidayat Laki-laki
73 19770419 200901 2 003 Dewi Rohliyati, S.Pd.I Perempuan
74 19840821 201411 1 001 Abdul Gani Rahman Laki-laki
75 19700812 200701 2 031 Eem Mardiah, S.Pd.I Perempuan
76 19740927 201411 1 001 Dadan Darmawan Laki-laki
77 Mulyadin, A.Md Laki-laki
78 Rini Soraida, S.Pd Perempuan
79 Helmi, S.Ip Laki-laki
80 Ade Ahmad Kosim Laki-laki
81 Roni Rohendi Laki-laki
82 Zam Zam Mirdatussalam, S.Pd Laki-laki
83 Maman Suparman Laki-laki
84 Agus Susanto Laki-laki
85 Ira Mulyawati, SE Perempuan
86 Laras Pebriyanti Perempuan
87 Nia Kurnia Laki-laki